東海実務競技大会三重県予選
10月 8th, 2014
第36回 東海実務競技大会三重県予選
平成26年9月6日(土)
【珠算の部】
団体成績 | 優 勝 | 四日市商業高校 | 1,490点 |
準優勝 | 津商業高校 | 1,010点 | |
3 位 | 宇治山田商業高校 | 960点 |
個人成績 | 優 勝 | 四日市商業高校 生徒 | 540点 |
準優勝 | 宇治山田商業高校 生徒 | 530点 | |
3 位 | 四日市商業高校 生徒 | 490点 |
<種目別競技>
読上算 | 優勝 | 四日市商業高校 生徒 |
2等 | 津商業高校 生徒 | |
3等 | 宇治山田商業高校 生徒 |
読上暗算 | 優勝 | 四日市商業高校 生徒 |
応用計算 | 優勝 | 四日市商業高校 生徒 |
2等 | 宇治山田商業高校 生徒 | |
3等 | 津商業高等学校 生徒 |
【電卓の部】
団体成績 | 優 勝 | 四日市商業高校 | 1,500点 |
準優勝 | 宇治山田商業高校 | 1,350点 | |
3 位 | 津商業高校 | 1,300点 |
個人成績 | 優 勝 | 四日市商業高校 生徒 | 530点 |
準優勝 | 四日市商業高校 生徒 | 530点 | |
3 位 | 宇治山田商業高校 生徒 | 490点 |
<種目別競技>
応用計算 | 優勝 | 四日市商業高校 生徒 |
2等 | 四日市商業高校 生徒 | |
3等 | 宇治山田商業高等学校 生徒 |
前のページに戻る