第39回東海地区高等学校商業実務総合競技大会 三重県予選(簿記)
9月 13th, 2017
第39回東海地区高等学校商業実務総合競技大会三重県予選
平成29年9月2日(土)
【簿記の部(上級)】
団体成績 | 優 勝 | 四日市商業高等学校 | 236点 |
準優勝 | 松阪商業高等学校 | 185点 | |
3 位 | 津商業高等学校 | 176点 | |
4 位 | 宇治山田商業高等学校 | 139点 |
個人成績 | 優 勝 | 四日市商業高等学校 生徒 | 82点 |
準優勝 | 四日市商業高等学校 生徒 | 78点 | |
3 位 | 松阪商業高等学校 生徒 | 77点 | |
4 位 | 四日市商業高等学校 生徒 | 76点 | |
5 位 | 70点 | ||
6 位 | 67点 | ||
7 位 | 66点 | ||
8 位 | 津商業高等学校 | 64点 | |
9 位 | 61点 | ||
10 位 | 四日市商業高等学校 生徒 | 60点 |
佳良賞 | 四日市商業高等学校 生徒 | 57点 | |
57点 | |||
宇治山田商業高等学校 生徒 | 57点 | ||
四日市商業高等学校 生徒 | 56点 | ||
55点 | |||
松阪商業高等学校 生徒 | 55点 | ||
54点 |
【簿記の部(初級)】
個人成績 | 優 勝 | 津商業高等学校 生徒 | 90点 |
準優勝 | 四日市商業高等学校 生徒 | 86点 | |
3 位 | 津商業高等学校 生徒 | 80点 | |
4 位 | 四日市商業高等学校 生徒 | 80点 | |
5 位 | 78点 | ||
6 位 | 70点 | ||
7 位 | 69点 | ||
8 位 | 松阪商業高等学校 | 64点 | |
9 位 | 津商業高等学校 | 64点 | |
10 位 | 四日市商業高等学校 生徒 | 64点 |
佳良賞 | 松阪商業高等学校 生徒 | 63点 | |
四日市商業高等学校 生徒 | 61点 | ||
津商業高等学校 生徒 | 60点 |
前のページに戻る