第33回 全国高等学校簿記コンクール
6月 21st, 2017
日 時:平成29年6月17日(土)
会 場: 高校
★☆★☆全国大会出場は団体:泗商・松商 個人:山商・津商!!★☆★☆
出場校: 4校
四商・津商・松商・山商
参加数: 71名
団体 | 優勝 | 四日市商業高校 |
準優勝 | 松阪商業高校 | |
3位 | 宇治山田商業高校 |
個人 | 優勝 | 四日市商業高校 |
2位 | 四日市商業高校 | |
3位 | 四日市商業高校 | |
4位 | 四日市商業高校 | |
5位 | 四日市商業高校 | |
6位 | 四日市商業高校 | |
7位 | 四日市商業高校 | |
8位 | 四日市商業高校 | |
9位 | 四日市商業高校 | |
10位 | 四日市商業高校 |
前のページに戻る